淮安市广播电视台 您值得选择
淮安市广播电视台 苏北一流的地方媒体
淮安电视台、淮安人民广播电台、淮安广播电视报、淮安视听网四位一体强势组合
拥有最精良的电视制作团队
提供最专业的广告服务团队
我们的优势
◆资源最为全面的主流媒体
淮安市广播电视台拥有电视、广播、平面、网络四大主流媒介资源,正是依托这种超强的四位一体媒介资源整合,积极地寻求和扩张新的传播优势。
◆影响力巨大的电视栏目
《淮安新闻联播》、《直播淮安》、《有事报道》、《今日观察》等新闻节目深受淮安市民的喜爱,《七彩阳光》是淮安少年儿童健康成长的风向标,《政行风热线》、《直播县区》、《魅力乡村》等大量深挖民生的节目更是丰富了淮安电视台的节目类型。除此之外,2015年全新打造的一档具有丰富信息量的电视生活类杂志《生活帮》将全面囊括吃穿住行用等各方面,是淮安市民生活的风向标。
◆最受百姓欢迎的电视主持
淮安电视台拥有众多风格各异、性格鲜明的主持人,张继慧、路娟、周琨、李静、王巍、杨晓敏、朱琳、常丽、袁志超等等,在淮安地区都有很高的人气和知名度。
HATV-1 新闻综合频道
淮安地区最具品牌效应和影响力的第一频道,这里有您不可不看的新闻,不可不看的剧场。
新闻综合频道是淮安主流资讯的第一平台,老牌的《淮安新闻联播》、《今日观察》,新锐的《有事报道》,还有作为老百姓与政府桥梁的《政行风热线》等,共同构筑淮安新闻全天候新闻集训。黄金段、精品剧也早已成为淮安市民心目中的第一剧场。
◆淮安新闻联播
“发布权威消息、引导社会舆论、对外推介淮安”
淮安电视台倾力打造的时政电视新闻栏目。以“发布权威消息、引导社会舆论、对外推介淮安”为栏目定位,开辟各色子栏目,加强社会关注度和舆论影响力。栏目每年播出新闻4300余条,并为中央电视台和江苏电视台采制大量有关淮安的典型报道,新闻节目多次荣获中国新闻奖以及省市新闻政府奖,提升了淮安的知名度和美誉度。
《淮安新闻联播》秉承“权威、及时、客观”的宗旨,在第一时间准确及时地向观众传递淮安的时政消息,围绕市委、市政府中心工作,反映三个文明建设成果;贴近社会生活;迅捷报道发生在百姓身边的热点、焦点问题和突发事件;关注民生疾苦,实施舆论监督。
◆今日观察
今日之事、明日之鉴
江苏省“十大名牌电视栏目”,是一档深度报道的电视专题栏目,也是目前全省同类电视媒体中唯一一档电视新闻专题栏目。“今日之事、明日之鉴”是该栏目定位,《今日观察》围绕“党委政府关注、人民群众关心的热点、难点问题”,坚持客观公正的舆论监督、真诚为群众服务、为政府分忧、为百姓解难,深受广大观众的喜爱,具有广泛的社会影响力。
◆有事报道
淮安电视台最早开办的民生新闻栏目,创办于2004年,栏目定位为“说您想说的话、播您想看的事”,走“说新闻”的播报路线,坚持贴近生活、贴近群众、贴近现实,倾力打造沟通上下舆情、服务大众百姓、展开社会关怀的电视媒体名片,具有很高的社会知名度和不断增加的收视群体。
◆七彩阳光
引领成长、快乐起航
淮安电视台一档以青少年儿童为收视主体的电视栏目,创办于2000年,栏目定位为“引领成长、快乐起航”!把镜头聚焦于淮安广大的少儿观众,以丰富健康的节目内容、朴实无华的节目品质、富有童真童趣的节目形态,给孩子们以人生启迪,不仅为少年儿童提供展示自我的舞台和欢乐无极限的发展空间,也为全市中小学素质教育的开展提供了一个广阔的平台。
HATV-2 淮安公共频道
淮安地区最接地气的频道,关注百姓身边事。
最接地气的淮安频道,有最犀利的民生新闻《直播淮安》,说百姓话、道百姓理、讲百姓故事,连接市民生活。
◆直播淮安
真正第一现场、完全本土新闻
大型直播类电视民生栏目,是淮安电视台公共频道大一档主打新闻栏目,“真正第一现场、完全本土新闻”是栏目的定位。《直播淮安》突出“以民为本,关注民生”的报道理念,关注百姓的衣食住行和喜怒哀乐。《直播淮安》下设有《权威发布》、《看图说话》、《刘威跑街》、《直播头条》、《独家报道》、《画中有话》和《直播投诉》,使观众不出家门就可以知晓本土信息,把握国内热点话题,获得实用的生活服务资讯,《直播淮安》内容丰富、信息量大、现场感强、故事性强、可视性强,成为与群众心贴心的知音和朋友。
HATV-3 影视娱乐频道
美好生活,新鲜绽放,突出服务与帮忙特色,打造生活第一指南。
频道立足本土、辐射周边、立足民生、服务市民,着力打造兼具观赏性与实用性为一体的生活服务类节目,是推广生活消费和活动的最佳平台。
频道王牌栏目有《超级掼神》、《生活帮》,同时通过节目平台向社区、广场辐射,打造地面活动,直接为商家、企业和消费者搭建推广平台。
◆超级掼神
网络与电视互动首个竞技类游戏
掼蛋是淮安人自创的牌类游戏,灵活多变、斗智斗勇,深受人们喜爱。《超级掼神》结合了淮安本土的人文特点,树立全新的休闲娱乐概念,利用电视比赛播放的形式和网络竞技相结合,打造电视、网络和线下互动的休闲平台。
◆生活帮
《生活帮》是淮淮海地区首档电视生活类杂志,也是淮安电视台2015年新进主推的生活服务类节目,节目时长每天30分钟,囊括了吃喝玩乐、衣食住行等方面的服务资讯,栏目板块设置分别是汽车帮、美食帮、家装帮、快乐帮、宜居帮等。《生活帮》将以大众的眼光来解读时尚,同时又对观众生活中的困惑进行深层次地解读、科学性地求证,做老百姓身边信得过的生活参谋。让风尚为我所用、随心所用,让优质健康的生活理念渗透入每一个生活细节。
广 告 价 格 表
淮安电视台新闻综合频道(HATV-1)
段位 | 播出位置 | 播出时间 | 刊例价(元) | ||
15秒 | 30秒 | 60秒 | |||
D | 白天/深夜节目 | 白天非特定时段 | 132 | 220 | 420 |
深夜时段 | 220 |
段位 | 播出位置 | 播出时间 | 广告长度 | 刊例价(元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||
C1 | 《动画片》后 | 18:00 | 3’ | 1210 | 1650 | 2090 | 2750 | 3300 |
C2 | 《七彩阳光》后 | 18:18 | 2’ | 1430 | 1980 | 2420 | 3080 | 4290 |
B1 | 《淮安新闻联播》(套播)头插 | 18:27 | 2’30” | 6600 | 9900 | 12320 | 14630 | 18480 |
B2 | 《今日观察》后 | 18:45 | 1’30” | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 5170 |
A1 | 转播央视新闻后 | 19:30 | 2’ | 3080 | 4070 | 5500 | 6270 | 8360 |
A2-1 | 一集剧前 | 19:33 | 1’30” | 3520 | 4730 | 6050 | 7480 | 9680 |
A2-2 | 一集剧后 | 20:17 | 1’30” | 3520 | 4730 | 6050 | 7480 | 9680 |
A3 | 两集剧间 | 20:20 | 2’ | 3300 | 4400 | 5500 | 6820 | 8360 |
A4-1 | 二集剧前 | 20:22 | 1’30” | 3520 | 4730 | 6050 | 7480 | 9680 |
A4-2 | 二集剧后 | 21:06 | 1’30” | 3520 | 4730 | 6050 | 7480 | 9680 |
A5 | 二、三集剧间 | 21:08 | 2’ | 3300 | 4400 | 5500 | 6820 | 8360 |
A6-1 | 三集剧前 | 21:11 | 1’30” | 3520 | 4730 | 6050 | 7480 | 9680 |
A6-2 | 三集剧后 | 21:57 | 1’30” | 3520 | 4730 | 6050 | 7480 | 9680 |
A7-1 | 《有事报道》(套播)中插 | 22:20 | 1’30” | 4620 | 6160 | 7700 | 9460 | 11550 |
A7-2 | 《有事报道》(套播)尾插 | 22:26 | 1’30” | 3300 | 4400 | 5500 | 6820 | 8360 |
A8 | 《淮安新闻联播》 重播前 | 22:28 | 1’30” | 1430 | 1980 | 2420 | 3080 | 4290 |
B3 | 《天气预报》后 | 23:00 | 5’ | 1100 | 1650 | 2090 | 2750 | 3410 |
B4 | 一集剧后 | 23:53 | 3’ | 1100 | 1650 | 2090 | 2750 | 3410 |
B5 | 二集剧后 | 00:41 | 3’ | 1100 | 1650 | 2090 | 2750 | 3410 |
备注
1、指定位置:正一、倒一加收15%;正二、倒二收10%;正三、倒三加收5%。
2、若因设备维修、突发事件等因素引起节目播出误差,各时段广告依次顺延,应视为正常播出
3、款汇:淮安市财政局 开户行;淮安市建行营业部 帐号:32001728636051135644
广 告 价 格 表
淮安电视台公共频道(HATV-2)
段位 | 播出位置 | 播出时间 | 刊例价(元) | ||
15秒 | 30秒 | 60秒 | |||
D | 白天/深夜节目 | 白天非特定时段 | 66 | 110 | 220 |
深夜时段 | 165 |
段位 | 播出位置 | 播出时间 | 广告长度 | 刊例价(元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||
C1 | 《直播县区》前 | 18:17 | 3’ | 495 | 770 | 990 | 1210 | 1650 |
B1-1 | 《直播淮安》(套播)中插 | 18:55 | 1’30” | 3300 | 5060 | 6600 | 8800 | 12100 |
B1-2 | 《直播淮安》(套播)尾插 | 19:08 | 1’30” | 2420 | 3630 | 4620 | 6270 | 8470 |
A1 | 《直播淮安》后 | 19:10 | 2’30” | 1100 | 1650 | 2310 | 3080 | 4290 |
A2-1 | 一集剧前 | 19:13 | 2’ | 1210 | 1870 | 2530 | 3300 | 4400 |
A2-2 | 一集剧后 | 20:00 | 2’ | 1210 | 1870 | 2530 | 3300 | 4400 |
A3 | 一、二集剧间 | 20:03 | 2’ | 1100 | 1650 | 2310 | 3080 | 4290 |
A4-1 | 二集剧前 | 20:05 | 2’ | 1210 | 1870 | 2530 | 3300 | 4400 |
A4-2 | 二集剧后 | 20:52 | 2’ | 1210 | 1870 | 2530 | 3300 | 4400 |
A5 | 二、三集剧间 | 20:55 | 2’ | 1100 | 1650 | 2310 | 3080 | 4290 |
A6-1 | 三集剧前 | 20:57 | 2’ | 1210 | 1870 | 2530 | 3300 | 4400 |
A6-2 | 三集剧后 | 21:43 | 2’ | 1210 | 1870 | 2530 | 3300 | 4400 |
B2 | 《天气预报》后 | 21:54 | 5’ | 770 | 1089 | 1210 | 1650 | 2200 |
C2 | 《生活帮》+《直播财经》后 | 22:40 | 3’ | 495 | 660 | 990 | 1210 | 1650 |
C3 | 栏目后 | 23:10 | 3’ | 495 | 660 | 990 | 1210 | 1650 |
C4 | 栏目后 | 23:30 | 3’ | 495 | 660 | 990 | 1210 | 1650 |
备注
1、指定位置:正一、倒一加收15%;正二、倒二收10%;正三、倒三加收5%。
2、若因设备维修、突发事件等因素引起节目播出误差,各时段广告依次顺延,应视为正常播出
3、款汇:淮安市财政局 开户行;淮安市建行营业部 帐号:32001728636051135644
广 告 价 格 表
淮安电视台影视娱乐频道(HATV-3)
段位 | 播出位置 | 播出时间 | 刊例价(元) | ||
15秒 | 30秒 | 60秒 | |||
D | 白天/深夜节目 | 白天非特定时段 | 55 | 88 | 165 |
深夜时段 | 110 |
段位 | 播出位置 | 播出时间 | 广告长度 | 刊例价(元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||
B1 | 栏目后 | 18:40 | 3’ | 440 | 605 | 770 | 990 | 1210 |
A1-1 | 一集剧前 | 18:47 | 2’ | 1210 | 1870 | 2530 | 2860 | 3520 |
A1-2 | 一集剧后 | 19:32 | 2’ | 1210 | 1870 | 2530 | 2860 | 3520 |
A2 | 一、二集剧间 | 19:36 | 3’ | 1100 | 1540 | 2090 | 2420 | 3300 |
A3-1 | 二集剧前 | 19:40 | 3’ | 1210 | 1870 | 2530 | 2860 | 3520 |
A3-2 | 二集剧后 | 20:26 | 3’ | 1210 | 1870 | 2530 | 2860 | 3520 |
A4 | 《超级掼神》中插 | 20:30 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 5170 | |
A5 | 《超级掼神》后 | 21:10 | 3’ | 880 | 1210 | 1650 | 2090 | 2860 |
A6 | 《生活帮》后 | 22:00 | 3’ | 770 | 990 | 1230 | 1650 | 2200 |
B2 | 一集剧后 | 22:50 | 3’ | 440 | 605 | 770 | 990 | 1210 |
B3 | 二集剧后 | 23:40 | 3’ | 440 | 605 | 770 | 990 | 1210 |
C1 | 栏目后 | 00:15 | 3’ | 440 | 605 | 770 | 990 | 1210 |
备注
1、指定位置:正一、倒一加收15%;正二、倒二收10%;正三、倒三加收5%。
2、若因设备维修、突发事件等因素引起节目播出误差,各时段广告依次顺延,应视为正常播出
3、款汇:淮安市财政局 开户行;淮安市建行营业部 帐号:32001728636051135644
深度合作
选择优质的媒体,选择优质的栏目,与品牌栏目结缘,与优质产品共赢。特殊的电视广告产品现已成为商家热选。2015年,淮安电视将进一步加大与战略合作伙伴的合作深度,产品持续创新,方式更加灵活,以更多样的手段来满足市场的需求。除下列固化产品外,还预留了众多优质的深度植入空间,如xxx节目植入等。同时,还将根据合作伙伴的实际,按需开发,度身定制。
虚位以待,诚邀共享!
栏目特约合作方案
栏目特约合作形式 | 1、5秒特约标版,例:“xxx栏目由xxx特约播出”+企业广告语 | |||
2、15秒广告中1正一或中1倒一或中2倒一,多家特约时依次轮换 | ||||
3、栏目片尾滚屏字幕及企业LOGO信息 | ||||
4、每档栏目合作客户不多于三家,同行业仅限一家 | ||||
栏目特约广告流程 | 栏目前5秒特约标版→栏目片头→栏目内容→中1正一或倒一或中2倒一位15秒广告→栏目内容→栏目特约小片头→片尾滚屏及企业LOGO | |||
栏目 | 栏目名称 | 首播时间 | 其它播出频道/时间 | 价格/年(万元) |
新闻综合频道 | 《淮安新闻联播》 | 18:30 | 新闻综合频道22:30 新闻综合频道07:00 | 100 |
《今日观察》 | 18:47 | 公共频道07:00 新闻综合频道12:15 | 70 | |
《有事报道》 | 22:00 | 影视娱乐频道06:45 新闻综合频道08:00 | 70 | |
《七彩阳光》 | 18:03 | 公共频道13:05 影视娱乐频道12:20 | 30 | |
淮安公共频道 | 《直播淮安》 | 18:40 | 新闻综合频道07:23 公共频道12:00 | 40 |
《直播县区》 | 18:20 | 新闻综合频道22:50 影视娱乐频道07:30 | 30 | |
影视娱乐频道 | 《超级掼神》 | 20:30 | 影视娱乐频道12:35 | 100 |
《生活帮》 | 21:30 | 公共频道22:00 新闻综合频道06:30 公共频道12:35 | 40 |
栏目植入合作方案
电脑背贴植入 合作形式 | 1、主持人播音台电脑背贴植入,内容仅限企业LOGO | |||
2、每档栏目合作客户仅限一家 | ||||
栏目 | 栏目名称 | 首播时间 | 其它播出频道/时间 | 价格/年(万元) |
新闻综合频道 | 《淮安新闻联播》 | 18:30 | 新闻综合频道22:30 新闻综合频道07:00 | 100 |
《今日观察》 | 18:47 | 公共频道07:00 新闻综合频道12:15 | 80 | |
《有事报道》 | 22:00 | 影视娱乐频道06:45 新闻综合频道08:00 | 80 | |
淮安公共频道 | 《直播淮安》 | 18:40 | 新闻综合频道07:23 公共频道12:00 | 80 |
《直播县区》 | 18:20 | 新闻综合频道22:50 影视娱乐频道07:30 | 50 | |
影视娱乐频道 | 《生活帮》 | 21:30 | 公共频道22:00 新闻综合频道06:30 公共频道12:35 | 30 |
背景植入合作形式 | 1、栏目背景植入,内容仅限企业LOGO | |||
2、栏目合作客户仅限一家 | ||||
栏目 | 栏目名称 | 首播时间 | 其它播出频道/时间 | 价格/年(万元) |
影视娱乐频道 | 《生活帮》 | 21:30 | 公共频道22:00 新闻综合频道06:30 公共频道12:35 | 20 |
专题植入合作形式 | 1、栏目内容以公益或商业形式植入品牌广告宣传 | |||
栏目 | 栏目名称 | 首播时间 | 其它播出频道/时间 | 价格/分(元) |
影视娱乐频道 | 《生活帮》 | 21:30 | 公共频道22:00 新闻综合频道06:30 公共频道12:35 | 800 |
片尾植入合作方式 | 1、内容仅限于企业LOGO及广告语等相关信息 | |||
2、背景植入画面规格为220x576像素,竖版,位于屏幕左(右) 侧,时长10秒左右 | ||||
3、每档栏目合作客户仅限两家 | ||||
栏目 | 栏目名称 | 首播时间 | 其它播出频道/时间 | 价格/月(万元) |
新闻综合频道 | 《淮安新闻联播》 | 18:30 | 新闻综合频道22:30 新闻综合频道07:00 | 3 |
《今日观察》 | 18:47 | 公共频道07:00 新闻综合频道12:15 | 2 | |
《有事报道》 | 22:00 | 影视娱乐频道06:45 新闻综合频道08:00 | 2 | |
淮安公共频道 | 《直播淮安》 | 18:40 | 新闻综合频道07:23 公共频道12:00 | 2 |
《直播县区》 | 18:20 | 新闻综合频道22:50 影视娱乐频道07:30 | 1.5 | |
影视娱乐频道 | 《生活帮》 | 21:30 | 公共频道22:00 新闻综合频道06:30 公共频道12:35 | 2 |
剧场类合作方案
剧场类冠名合作形式 | 1、剧场5秒冠名片头,例:“xxx第一剧场” | ||
2、冠名片头后15秒广告 | |||
3、电视剧一、二集间5秒冠名提示标版,例:“第一剧场由xxx独家冠名播出” | |||
4、电视剧冠名角标,内容仅限企业LOGO | |||
5、剧场预告片、节目表等名称提及,例:“xxx第一剧场” | |||
6、每个剧场冠名仅限一家 | |||
剧场类冠名广告流程 | 剧场冠名片头→15秒冠名广告(正一位)→剧场前其他广告→第一集片头→第一集剧情→剧中冠名角标→第二集前5秒冠名提示标版→第二集片头→剧中冠名角标 | ||
首播频道 | 剧场名称 | 剧场播出时间 | 价格/半年(万元) |
新闻综合频道 | 第一剧场 | 19:35 | 60 |
淮安公共频道 | 情感剧场 | 19:35 | 40 |
影视娱乐频道 | 幸福剧场 | 18:50 | 40 |
单剧特约 合作形式 | 1、每集片头后5秒电视剧特约标版,例:“xxx剧由xxx特约播出” |
2、特约标版后15秒广告 | |
3、每集片尾加贴5秒广告片,位于屏幕正中,画面规格为480x380像素 | |
4、每部电视剧特约合作商户仅限两家 | |
5依剧独立定价 | |
单剧特约广告流程 | 剧场片头→特约标版→特约企业15秒广告→第一集片头→第一集剧情→第一集片尾贴片→剧场片头→特约标版→特约企业15秒广告→第二集片头→第二集剧情→第二集片尾贴片 |
单剧挂角 | 每次挂角5分钟,每集剧限挂3家品牌广告 | |
播出频道 | 白天价格(万元/月) | 晚间价格(万元/月) |
新闻综合频道 | 1 | 2 |
淮安公共频道 | 0.6 | 1.5 |
影视娱乐频道 | 0.5 | 1 |
单剧游动字幕 | 每次播出连续流动2遍,2个数字按照1个汉字计费,标点符号不收费,原则上每条字幕不得超过100字。 | |
播出频道 | 白天价格(元/字) | 晚间价格(元/字) |
新闻综合频道 | 8 | 10 |
淮安公共频道 | 6 | 8 |
影视娱乐频道 | 4 | 6 |
剧场类合作伙伴形式 | 1、5秒剧场合作伙伴标版,例:“第一剧场合作伙伴xxx邀您共赏精彩剧情” | ||
2、标版后紧跟15秒广告 | |||
3、每个剧场合作伙伴仅限两家,广告转轮 | |||
剧场合作伙伴 流程 | 第一集剧情→第一集片尾→剧目预告→合作伙伴标版→剧场合作伙伴15秒广告→第二集前广告 | ||
首播频道 | 剧场名称 | 剧场播出时间 | 价格/季度(万元) |
新闻综合频道 | 第一剧场 | 19:35 | 20 |
淮安公共频道 | 情感剧场 | 19:35 | 15 |
影视娱乐频道 | 幸福剧场 | 18:50 | 15 |
剧场片尾贴片 合作形式 | 1、每集电视剧片尾加贴无声5秒广告片 | ||
2、画面位于屏幕正中,画面规格为480x380像素 | |||
3、每个剧场合作客户限四家 | |||
首播频道 | 剧场名称 | 剧场播出时间 | 价格/月(万元) |
新闻综合频道 | 第一剧场 | 19:35 | 3 |
淮安公共频道 | 情感剧场 | 19:35 | 2 |
影视娱乐频道 | 幸福剧场 | 18:50 | 2 |
其它合作形式
合作形式 | 价格(万元/月) | 备注 |
开机画面 | 30 | 2/3幅 |
调台 | 10 | |
调音量 | 7 |
———— 关于我们· 备案信息· 公告· 声明· 办公内网————
互联网新闻信息服务许可证32120180017 苏ICP备08021212号
苏新网备2012061号 苏B2-20140474 公安部备案号:32080202000116 信息网络传播视听节目许可证1012637号
Copyright (C) 2012-2019 habctv.com All Rights Reserved 淮安市广播电视台(集团)版权所有